基金全称 | 诺安理财宝货币C |
---|---|
基金代码 | 001026 |
基金类型 | 货币型 |
成立日期 | null |
风险收益特征 | 本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
投资类型 | null |
基金管理人 | 诺安基金 |
基金托管人 | 诺安基金管理有限公司 |
投资目标 | 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 |
投资理念 | 非指数型 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:1、现金;2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
投资策略 | 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。 |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
日期 | 当前净值 | 累计净值 |
---|
基金分红记录
截至日期 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|
投资股票组合明细(组合明细取自近一期年报或半年报最新10只股票,仅供参考)
证券代码 | 证券名称 | 持仓市值(元) | 占资产净值比例(%) |
---|