| 基金全称 | 南方天天宝B |
|---|---|
| 基金代码 | 004971 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 成立日期 | null |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 投资类型 | null |
| 基金管理人 | 南方基金 |
| 基金托管人 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 投资目标 | 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。 |
| 投资理念 | 非指数型 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。 |
| 业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) |
| 日期 | 当前净值 | 累计净值 |
|---|
基金分红记录
| 截至日期 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|
投资股票组合明细(组合明细取自近一期年报或半年报最新10只股票,仅供参考)
| 证券代码 | 证券名称 | 持仓市值(元) | 占资产净值比例(%) |
|---|