基金全称 | 国泰金龙债券A |
---|---|
基金代码 | 020002 |
基金类型 | 债券型 |
成立日期 | null |
风险收益特征 | 本基金属于收益稳定、风险较低的品种。 |
投资类型 | null |
基金管理人 | 国泰基金 |
基金托管人 | 国泰基金管理有限公司 |
投资目标 | 在保证投资组合低风险和高流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报,力求基金资产的稳定增值。 |
投资理念 | 非指数型 |
投资范围 | 本基金为开放式债券基金,投资范围为国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具(包括资产支持证券和可分离转债等新的固定收益产品)和参与拟公开发行股票(包括存托凭证)的申购及可转债转股后所持有的股票,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
投资策略 | 以长期利率趋势分析为基础,兼顾中短期经济周期、政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线策略等方法,实施积极的债券投资管理。在有效控制利率和信用风险的前提下,为投资者谋求稳定的低风险收益。 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
日期 | 当前净值 | 累计净值 |
---|
基金分红记录
截至日期 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|
投资股票组合明细(组合明细取自近一期年报或半年报最新10只股票,仅供参考)
证券代码 | 证券名称 | 持仓市值(元) | 占资产净值比例(%) |
---|