基金全称 | 大成创新成长混合型基金 |
---|---|
基金代码 | 160910 |
基金类型 | 偏股型 |
成立日期 | null |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,属于中高风险的证券投资基金品种。 |
投资类型 | null |
基金管理人 | 深市TA |
基金托管人 | 大成基金管理有限公司 |
投资目标 | 在控制风险和保证流动性的前提下,超越业绩比较基准,寻求基金资产的长期稳健增值。 |
投资理念 | 非指数型 |
投资范围 | 本基金的投资范围限于国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金股票、存托凭证投资比例范围为基金资产的40%-95%;现金和固定收益类证券投资比例范围为基金资产的5%-60%,其中资产支持证券投资比例范围为0-20%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会修改基金投资品种的规定,基金管理人在履行相应程序后,可以依据新的规定修订基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例限制,基金管理人可相应调整基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。 |
投资策略 | 本基金以股票投资为主,采用积极的投资策略,精选具备持续增长能力,价格处于合理区间的优质股票构建投资组合;本基金以固定收益品种投资为辅,确保投资组合具有良好的流动性。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数×70%+中国债券总指数×30% |
日期 | 当前净值 | 累计净值 |
---|
基金分红记录
截至日期 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|
投资股票组合明细(组合明细取自近一期年报或半年报最新10只股票,仅供参考)
证券代码 | 证券名称 | 持仓市值(元) | 占资产净值比例(%) |
---|