商城公告 : 免责说明

1F稳健理财

收益凭证 更多 >
同享961号
*** 2.50%业绩比较基准

产品代码:SSCW53

产品期限:1090天

个人首次起购金额:5万元

认购时间 : 20251203-20251203

立即购买
同享960号
*** 1.80%业绩比较基准

产品代码:SSCW52

产品期限:362天

个人首次起购金额:5万元

认购时间 : 20251203-20251203

立即购买
同享959号
*** 2.20%业绩比较基准

产品代码:SSCR13

产品期限:726天

个人首次起购金额:5万元

认购时间 : 20251126-20251126

立即购买

2F基金产品

热门基金 热门定投 股票型 偏股型 指数型 债券型 保本型 货币型 更多 >
基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 收益率 操作
嘉实新消费股票 001044 2.48 2.55 -0.36% (近一年) 立即购买
华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 501219 1.55 1.55 30.21% (近一年) 立即购买
安信中证A500指数增强A 023501 1.21 1.21 1.00% (日涨跌幅) 立即购买
安信红利精选混合A 018381 1.33 1.36 14.96% (近一年) 立即购买
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 011924 0.83 0.83 35.80% (近一年) 立即购买
基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 收益率 操作
前海开源沪深300指数 000656 1.66 2.40 18.89% (近六月) 立即定投
金鹰改革红利混合 001951 1.55 1.55 18.48% (近六月) 立即定投
前海开源高端装备混合 001060 1.86 1.86 42.29% (近六月) 立即定投
添富多收A 470010 1.37 2.08 11.73% (近一年) 立即定投
工银灵活配置混合 000763 2.28 2.28 6.59% (近一年) 立即定投
基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 收益率 操作
易方达战略新兴产业股票A 010391 1.5991 1.5991 () 立即购买
易方达战略新兴产业股票C 010392 1.5678 1.5678 () 立即购买
易方达新常态 001184 1.071 1.071 () 立即购买
华泰柏瑞激励动力A 001815 2.076 2.617 () 立即购买
鹏华文化传媒娱乐股票 001223 1.494 1.494 () 立即购买
基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 收益率 操作
华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.603 5.242 () 立即购买
华夏红利前收费 002011 2.578 5.051 () 立即购买
嘉实回报混合 070018 1.522 2.47 () 立即购买
博时回报混合 050022 2.7927 3.6646 () 立即购买
嘉实策略 070011 1.092 2.352 () 立即购买
基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 收益率 操作
易方达标普500指数证券投资 161125 2.9397 2.9397 () 立即购买
景顺长城恒生消费交易型开放式 019103 1.1111 1.1111 () 立即购买
鹏华中证国防指数型证券投资基 012041 0.9166 0.9166 () 立即购买
招商中证国新央企股东回报ET 019544 1.2687 1.2927 () 立即购买
博时北证50成份指数发起式A 018128 1.6388 1.6388 () 立即购买
基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 收益率 操作
添富双利债A 470018 2.2223 2.3093 () 立即购买
华夏鼎沛债券C 005887 1.1948 1.2909 () 立即购买
华商稳定增利债券型证券投资基 630009 2.037 2.367 () 立即购买
华商稳定增利债券型证券投资基 630109 1.914 2.234 () 立即购买
嘉合磐通A 001957 1.2007 1.4207 () 立即购买
基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 收益率 操作
诺安鸿鑫混合A 000066 2.1611 3.0501 () 立即购买
鹏华金鼎混合C类 002505 1.1035 1.5528 () 立即购买
基金名称 基金代码 七日年化收益率 每万分收益 收益率 操作
嘉合货币B 001233 0.01759% 0.8592 () 立即购买
信澳慧管家C 000682 0.01614% 0.4041 () 立即购买
金鹰现金增益货币B 004373 0.01581% 0.57 () 立即购买
嘉合货币A 001232 0.01524% 0.7986 () 立即购买
嘉实货币B 070088 0.01482% 0.3513 () 立即购买

公告

免责说明2016-04-26