商城公告 : 免责说明

1F稳健理财

收益凭证 更多 >
同享939号
*** 3.75%业绩比较基准

产品代码:SRWJ34

产品期限:1825天

个人首次起购金额:5万元

认购时间 : 20250514-20250514

立即购买
同享938号
*** 2.45%业绩比较基准

产品代码:SRWJ33

产品期限:726天

个人首次起购金额:5万元

认购时间 : 20250514-20250514

立即购买
同享937号
*** 2.95%业绩比较基准

产品代码:SRWJ32

产品期限:1097天

个人首次起购金额:5万元

认购时间 : 20250507-20250507

立即购买

2F基金产品

热门基金 热门定投 股票型 偏股型 指数型 债券型 保本型 货币型 更多 >
基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 收益率 操作
嘉实新消费股票 001044 2.42 2.49 -0.98% (近一年) 立即购买
华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 501219 1.26 1.26 19.33% (近一年) 立即购买
安信中证A500指数增强A 023501 0.99 0.99 -0.06% (日涨跌幅) 立即购买
安信红利精选混合A 018381 1.23 1.24 8.21% (近一年) 立即购买
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 011924 0.79 0.79 40.66% (近一年) 立即购买
基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 收益率 操作
前海开源沪深300指数 000656 1.39 2.13 13.06% (近一年) 立即定投
金鹰改革红利混合 001951 1.33 1.33 0.30% (日涨跌幅) 立即定投
前海开源高端装备混合 001060 1.37 1.37 18.75% (近一年) 立即定投
添富多收A 470010 1.28 1.96 5.37% (近一年) 立即定投
工银灵活配置混合 000763 2.10 2.10 16.08% (近一年) 立即定投
基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 收益率 操作
金鹰主题优势混合 210005 1.862 1.862 () 立即购买
招商成长先导股票C 014590 0.7583 0.7583 () 立即购买
银华优质 180010 1.3035 4.411 () 立即购买
南方中小盘成长股票A 000326 1.0269 1.8579 () 立即购买
前海开源MSCI中国A股指数 006524 1.291 1.391 () 立即购买
基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 收益率 操作
南方积极配置混合型证券投资基 160105 1.0841 3.4847 () 立即购买
华夏红利前收费 002011 2.41 4.883 () 立即购买
嘉实稳健 070003 1.4838 3.9275 () 立即购买
易基策略二号 112002 0.784 3.418 () 立即购买
华夏成长前收费 000001 0.824 3.387 () 立即购买
基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 收益率 操作
博时北证50成份指数发起式C 018129 1.581 1.581 () 立即购买
广发北证50成份指数C 017513 1.6091 1.6091 () 立即购买
添富深300 470068 1.4149 1.4149 () 立即购买
长城久泰 200002 1.7529 4.6129 () 立即购买
天弘MSCI中国A50互联互 015037 0.97 0.97 () 立即购买
基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 收益率 操作
招商安本增利基金 217008 1.6854 2.4494 () 立即购买
工银添福债券B 000185 1.919 2.064 () 立即购买
天弘弘丰增强回报A 006898 1.2151 1.2151 () 立即购买
安信聚利增强债券A 006839 1.2153 1.2153 () 立即购买
安信聚利增强债券C 006840 1.2001 1.2001 () 立即购买
基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 收益率 操作
诺安鸿鑫混合A 000066 1.4685 2.0726 () 立即购买
鹏华金鼎混合C类 002505 1.0956 1.5417 () 立即购买
基金名称 基金代码 七日年化收益率 每万分收益 收益率 操作
长城工资宝B 004568 0.02744% 1.9882 () 立即购买
长城工资宝货币C 010051 0.02744% 1.9882 () 立即购买
长城工资宝 000615 0.02549% 1.9378 () 立即购买
工银财富货币B 002722 0.01894% 1.2724 () 立即购买
华夏现金宝货币B 001078 0.01831% 0.6997 () 立即购买

公告

免责说明2016-04-26