商城公告 : 免责说明

1F稳健理财

收益凭证 更多 >
同享967号
*** 2.50%业绩比较基准

产品代码:SSDM94

产品期限:1090天

个人首次起购金额:5万元

认购时间 : 20260107-20260107

立即购买
同享965号
*** 2.10%业绩比较基准

产品代码:SSDH43

产品期限:726天

个人首次起购金额:5万元

认购时间 : 20251224-20251224

立即购买
同享964号
*** 2.50%业绩比较基准

产品代码:SSDA61

产品期限:1090天

个人首次起购金额:5万元

认购时间 : 20251217-20251217

立即购买

2F基金产品

热门基金 热门定投 股票型 偏股型 指数型 债券型 保本型 货币型 更多 >
基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 收益率 操作
嘉实新消费股票 001044 2.44 2.51 -2.27% (近一年) 立即购买
华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 501219 1.68 1.68 49.03% (近一年) 立即购买
安信中证A500指数增强A 023501 1.30 1.30 0.54% (日涨跌幅) 立即购买
安信红利精选混合A 018381 1.32 1.35 15.59% (近一年) 立即购买
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 011924 0.87 0.87 45.09% (近一年) 立即购买
基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 收益率 操作
前海开源沪深300指数 000656 1.46 2.45 26.60% (近一年) 立即定投
金鹰改革红利混合 001951 1.75 1.75 25.27% (近六月) 立即定投
前海开源高端装备混合 001060 2.37 2.37 75.37% (近一年) 立即定投
添富多收A 470010 1.35 2.10 11.86% (近一年) 立即定投
工银灵活配置混合 000763 2.33 2.33 14.88% (近一年) 立即定投
基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 收益率 操作
富国创新趋势股票A 009863 0.8694 0.8694 () 立即购买
长安宏观策略混合A 740001 2.405 3.225 () 立即购买
嘉实互融精选股票A 006603 2.1356 2.1356 () 立即购买
嘉实互融精选股票C 020232 2.1163 2.1163 () 立即购买
广发百发精选混合A类 001741 1.793 1.849 () 立即购买
基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 收益率 操作
易基策略二号 112002 1.234 4.036 () 立即购买
易基策略成长 110002 5.684 7.917 () 立即购买
易基积极成长 110005 0.9071 6.4348 () 立即购买
嘉实服务 070006 6.099 6.639 () 立即购买
银华成长先锋混合 180020 1.752 1.777 () 立即购买
基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 收益率 操作
华宝中证有色金属ETF发起式 017141 1.8509 1.8509 () 立即购买
广发中证稀有金属ETF发起式 019874 1.9586 1.9586 () 立即购买
广发中证稀有金属ETF发起式 019875 1.9468 1.9468 () 立即购买
广发国证通信ETF发起式联接 019236 2.2567 2.3434 () 立即购买
广发国证通信ETF发起式联接 019237 2.2418 2.3279 () 立即购买
基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 收益率 操作
南方达元债券A 016639 1.1037 1.1037 () 立即购买
工银添福债券A 000184 2.08 2.226 () 立即购买
华商稳健双利债券型证券投资基 630107 1.637 2.105 () 立即购买
工银添福债券B 000185 2.027 2.172 () 立即购买
招商CFETS银行间绿色债券 019566 1.1078 1.1518 () 立即购买
基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 收益率 操作
诺安鸿鑫混合A 000066 2.5751 3.6344 () 立即购买
鹏华金鼎混合C类 002505 1.1043 1.5539 () 立即购买
基金名称 基金代码 七日年化收益率 每万分收益 收益率 操作
安信现金管理货币B 750007 0.0183% 0.2014 () 立即购买
国联日盈B 004869 0.01764% 0.3722 () 立即购买
安信现金管理货币A 750006 0.0159% 0.1324 () 立即购买
南方天天宝B 004971 0.01509% 0.7619 () 立即购买
长城收益宝货币B 004973 0.01497% 0.4 () 立即购买

公告

免责说明2016-04-26